Підприємство спеціалізується на видобутку і поставку вторинної каоліну Обознівського родовища.
Відвантаження продукції здійснюється екскаваторами навалом у залізничні вагони або автомобільний транспорт.Фракція сировини - від 100 до 200 мм.
Ми надамо проби сировини для випробування на Вашому виробництві.
ВТОРИННИЙ КАОЛІН МАРОК KO-0, KO-1, KO-2, KO-3, KO-Ц Обознівського РОДОВИЩА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ відповідно до ТУ У 322-7-00190503-127-97 зі змінами 1,2, 3
ФІЗИКО-хімічні властивості вторинних каолінів Обознівського РОДОВИЩА
KO-0 | KO-1 | KO-2 | KO-3 | KO-Ц | |||
Масова частка на прожарену речовину Al 2 O 3 ,%, не менше | 44 | 42 | 39 | 36 | 30 | ||
Зміст Fe 2 O 3 ,%, не більше | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 4.0 | ||
Зміна маси при прожарюванні,%, не більше | 16 | 16 | - | - | - | ||
Огнеупорность, o С, не нижче | 1770 | 1750 | 1730 | 1710 | 1710 | ||
Вологість,%, не більше | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Залишок на сітці №0.063,%, не більше | 0.9 | 5 | 9 | 13 | 16 | ||
Зміст кремнезему SiO 2 ,% | від | 42.6 | до | 70.2 | |||
Зміст сірчистого ангідриду SO 2 ,% | від | 0.04 | до | 0.15 | |||
Вміст лугів K 2 O + N 2 O,% | від | 0.08 | до | 0.32 | |||
Вміст двоокису титану TiO 2 ,% | від | 0.13 | до | 1.0 | |||
Зміст окису кальцію CaO,% | від | 0.003 | до | 0.024 | |||
Зміст окису магнію MgO,% | від | 0.04 | до | 0.41 |
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ вторинних каолінів Обознівського РОДОВИЩА
Формовочна вологість,% | від | 22.0 | до | 25.0 | ||
Повітряна усадка,% | від | 3.0 | до | 5.0 | ||
Повна усадка,% | від | 9.0 | до | 19.0 | ||
Водопоглинання,% | від | 3.0 | до | 18.0 | ||
Об'ємний вагу, г / см 3 | від | 1.31 | до | 2.44 |
ФІЗИКО-КЕРАМІЧНІ властивості вторинних каолінів Обознівського РОДОВИЩА
Повний водовміст,% | 25.1 | ||
Повітряна усадка,% | 3.8 | ||
Повна усадка при 1360-1950 o C,% | 16.8 | ||
Водопоглинання при 1430-1950 o C,% | 9.25 |
мікроопис ЧЕРЕПКОВ (випалу при ТЕМПЕРАТУРІ 1380 о С)
Білий, білий з дрібної мушкою; Світло-сірий з частою мушкою і дрібними тріщинами.
ЛІТОЛОГІЧНІ ФАРБУВАННЯ каолінів Обознівського РОДОВИЩА
Світло-сірі, сірі, темно-сірі, блакитні, цегляно-червоні, червоні.
СПІВВІДНОШЕННЯ СОРТІВ У балансових запасах згідно ТУ У 322-7-00190503-127-97 зі змінами 1,2,3
KO-0 | KO-1 | KO-2 | KO-3 | KO-Ц | |||
Співвідношення у% | 17.20 | 27.80 | 24.00 | 13.30 | 17.70 |